Прокат квадратный применяется для кузнечного производства, в отдельных металлоконструкциях специального назначения, а также в специальных узлах машиностроения. Компания «Гейзер» предлагает купить квадрат стальной горячекатаный из наличия и под заказ любых размеров: стороны от 63 до 200 мм, длина от 2 до 6 м.
Реализуемая нами сталь квадратная производится по ГОСТ 2591-88, ТУ 14-1-4492-88 в прутках.
Квадратный прокат также подразделяют по точности:
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.
Заказчики имеют возможность купить квадрат стальной горячекатаный. В наличии различные размеры и цены, в том числе:
- мерной длины (длина болванки квадрата стального соответствует пожеланиям заказчика);
- кратной мерной длины (болванки нарезаются по размерам, кратным заказу – например, при заказе 1,5 метра размеры заготовок могут быть 1,5; 3; 4,5 и так далее);
- немерной длины.
Размеры и тип, которыми должна обладать квадратная сталь, зависят от целей применения металлопроката.
Сортамент квадратного проката
| Наименование профиля | Размер профиля, мм | Допуск, мм |
|---|---|---|
| Сталь квадратная по ТУ 14-1-4492-88 | 100, 105, 115, 120, 125, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | |
| Прокат квадратный по техническим соглашениям | 63х63, R9, 65х65, R9, 70х70, R9 75х75, R12, 80х80, R12, 154х154, R21 |
+-1.6 +-2.0 |
| Профили прямоугольные по техническим соглашениям | 60х150, 65х180, 80х180, 100х140 | +-2.5х +-3.5 |
Цены на сталь квадратную
| Марка стали | Размеры, мм | Стоимость без НДС, руб/тн |
|---|---|---|
| 0-70 | 60-80 | 33 000 |
| 0-70 | 100-200 | 25 700 |
| 15Х-20Х,30Х-50Х-38ХА | 60-80 | 33 700 |
| 15Х-20Х,30Х-50Х-38ХА | 100-200 | 28 200 |
| 18-30ХГТ | 60-80 | 34 300 |
| 18-30ХГТ | 100-200 | 28 600 |
| 33ХС-38ХС-40ХС | 60-80 | 35 700 |
| 33ХС-38ХС-40ХС | 100-200 | 30 000 |
| 20ХГСА-30ХГСА | 60-80 | 35 800 |
| 20ХГСА-30ХГСА | 100-200 | 30 200 |
| 12ХН,20ХН-45ХН | 63-80 | 39 700 |
| 12ХН,20ХН-45ХН | 100-200 | 33 800 |
| 12ХН3А-20ХН3А, 30ХН3А,37ХН3А | 60-80 | 52 700 |
| 12ХН3А-20ХН3А, 30ХН3А,37ХН3А | 100-200 | 46 400 |
| 40Г, 65Г | 63-80 | 33 500 |
| 40Г, 65Г | 100-200 | 27 900 |
| 55С2-60С2А | 60-80 | 36 700 |
| 55С2-60С2А | 100-200 | 30 800 |
| 09Г2С | 60-80 | 34 400 |
| 09Г2С | 100-200 | 28 700 |
| 12Х2Н4А-20Х2Н4А | 60-80 | 55 700 |
| 12Х2Н4А-20Х2Н4А | 100-200 | 49 200 |
| 40ХН2МА | 60-80 | 45 000 |
| 40ХН2МА | 100-200 | 40 200 |
| 17ГС, 17Г1С | 60-80 | 35 700 |
| 17ГС, 17Г1С | 100-200 | 29 600 |
| 10ХСНД | 60-80 | 38 900 |
| 10ХСНД | 100-200 | 33 800 |
| 38Х2Н2МА | 60-80 | 48 600 |
| 38Х2Н2МА | 100-200 | 42 500 |
| 20ХГНМ | 60-80 | 41 200 |
| 20ХГНМ | 100-200 | 35 100 |
| 20ХГСНМ | 60-80 | 43 100 |
| 22ХНМ, 5ХНМ, 24ХНМ | 60-80 | 43 900 |
| 22ХНМ,5ХНМ,24ХНМ | 100-200 | 38 000 |
| 20ХН3МА,38ХН3МА | 60-80 | 56 000 |
| 20ХН3МА,38ХН3МА | 100-200 | 49 700 |
| 25Х1МФ | 60-80 | 43 500 |
| 25Х1МФ | 100-200 | 37 300 |
| 38ХН3МФА | 60-80 | 61 400 |
| 38ХН3МФА | 100-200 | 55 600 |
| 45ХН2МФА | 60-80 | 46 900 |
| 45ХН2МФА | 100-200 | 40 600 |
